Vest L.Brador 287P
Characteristics and user benefits
- Simple Hi-Vis waistcoat
- Velcro fastening.
Material and weight: 100% polyester. 3M reflective material. 115 g/m².
Certified in compliance with: EN 20471, Class 2.
Artikelnr. | |||
---|---|---|---|
207909532 | HIVIS VEST 287P YELLO ONE SIZE |
Storleksguide

Män
Ta mått iklädd underkläder. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter, utan att dra i det. Mät enligt anvisningar nedan och jämför dina mått mot rätt tabell. Alla mått i tabellen är kroppsmått.
- A Bystvidd: Mät över bystens största punkt.
- B Midjevidd: Midjan ska mätas där du är som smalast.
- C Höftvidd: Mät över höftbenen, ca 10 cm ner från midjan.
- D Innerbenslängd: Mät på insidan benet, från gren till golv.
C-Figur
Normal innerbenslängd
Size | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bystvidd cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
B Midjevidd cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 |
C Höftvidd cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
D Innerbenslängd cm | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
D-Figur
Kort innerbenslängd
Size | D84 | D88 | D92 | D96 | D100** | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bystvidd cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
B Midjevidd cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
C Höftvidd cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
D Innerbenslängd cm | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
Dam
Ta mått iklädd underkläder. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter, utan att dra i det. Mät enligt anvisningar nedan och jämför dina mått mot rätt tabell. Alla mått i tabellen är kroppsmått.
- A Bystvidd: Mät över bystens största punkt.
- B Midjevidd: Midjan ska mätas där du är som smalast
- C Höftvidd: Mät över höftbenen, ca 10 cm ner från midjan.
- D Stussvidd: Mät över stussens bredaste ställe, ca 20 cm ned från midjan.
- E Innerbenslängd: Mät på insidan benet, från gren till golv.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A Bystvidd cm | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B Midjevidd cm | 67 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
C Höftvidd cm | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 99 | 102 | 105 |
D Stussvidd cm | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
E Innerbenslängd cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Barn
Ta mått iklädd underkläder. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter, utan att dra i det. Mät enligt anvisningar nedan och jämför dina mått mot rätt tabell. Alla mått i tabellen är kroppsmått.
- A Bröstvidd: Mät över bröstets bredaste ställe.
- B Midjevidd: Mät i höjd med naveln.
- C Stussvidd: Mät över stussens bredaste ställe.
- D Innerbenslängd: Mät på insidan benet, från gren till golv.
Benlängden går att förlänga på våra byxor. Se instruktioon nedan.
Centilong | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|---|
Ålder* | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
A Bröstvidd cm | 56 | 59 | 64 | 70 | 76 |
B Midjevidd cm | 53 | 57 | 60 | 63 | 69 |
C Stussvidd cm | 59 | 63 | 68 | 74 | 80 |
D Innerbenslängd cm | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 |
*Ålder är endast vägledande. För att vara säker på att du hittar rätt storlek rekommenderas att du mäter enligt ovan.
Justerad benlängd
Många av våra byxor går att förlänga. Det enda du behöver göra är att ta bort sömmen och vika ned. Se katalog eller hemsida för hur mycket varje förlängningsbar modell går att lägga ned.